Einsatz-Archiv
Einsätze 2026
1-Brände 0-Hilfeleistungen 0-Sicherheitswachen
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 01 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:26 Einsatzart: B 3 - am Gebäude Einsatzmeldung: Feuer in der Silvesternacht Einsatzort: Lengfurt | 01 | 01.01.2026 | 01:26 | B 3 - am Gebäude | Feuer in der Silvesternacht | Lengfurt | |||||
Einsätze 2025
11-Brände 12-Hilfeleistungen 7-Sicherheitswachen
| Dezember | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 30 Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 17:04 Einsatzart: THL 1 - VU zwei PKW Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Kreuzung Edeka Einsatzort: Lengfurt - ST2299 | 30 | 29.12.2025 | 17:04 | THL 1 - VU zwei PKW | Verkehrsunfall Kreuzung Edeka | Lengfurt - ST2299 | |||||
| Nummer: 29 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: B 1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Glühende Feuerstelle Einsatzort: Lengfurt | 29 | 23.12.2025 | 18:55 | B 1 - Kleinbrand | Glühende Feuerstelle | Lengfurt | |||||
| Nummer: 28 Datum: 23.12.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: THL 1 - Straße reinigen Einsatzmeldung: Straße reinigen (Ölspur) Einsatzort: Lengfurt - ST2299 | 28 | 23.12.2025 | 16:40 | THL 1 - Straße reinigen | Straße reinigen (Ölspur) | Lengfurt - ST2299 | |||||
| November | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 27 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Martinszug Einsatzort: Lengfurt - Altort | 27 | 11.11.2025 | 17:00 | Sicherheitswache | Absicherung Martinszug | Lengfurt - Altort | |||||
| Nummer: 26 Datum: 07.11.2025 Uhrzeit: 17:21 Einsatzart: B 1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Heckenbrand nach Grüngut-Entsorgung Einsatzort: Lengfurt | 26 | 07.11.2025 | 17:21 | B 1 - Kleinbrand | Heckenbrand nach Grüngut-Entsorgung | Lengfurt | |||||
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 25 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 12:05 Einsatzart: THL 1 - Straße reinigen Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff im Zementwerk Einsatzort: Lengfurt - Zementwerk | 25 | 28.10.2025 | 12:05 | THL 1 - Straße reinigen | Auslaufender Kraftstoff im Zementwerk | Lengfurt - Zementwerk | |||||
| Nummer: 24 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 13:48 Einsatzart: THL Person Eingeschlossen Einsatzmeldung: Türöffnung – Person Eingeschlossen Einsatzort: Lengfurt | 24 | 04.10.2025 | 13:48 | THL Person Eingeschlossen | Türöffnung – Person Eingeschlossen | Lengfurt | |||||
| September | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 23 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 20:23 Einsatzart: B 1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchende Feuerstelle Einsatzort: Lengfurt - Schleuse | 23 | 03.09.2025 | 20:23 | B 1 - Kleinbrand | Rauchende Feuerstelle | Lengfurt - Schleuse | |||||
| Nummer: 22 Datum: 02.09.2025 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: THL E-Call Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Erlenbach Einsatzort: Erlenbach | 22 | 02.09.2025 | 12:52 | THL E-Call | Schwerer Verkehrsunfall in Erlenbach | Erlenbach | |||||
| Nummer: 21 Datum: 01.09.2025 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Ünterstützung Polizei Einsatzort: | 21 | 01.09.2025 | 21:00 | THL 1 | Ünterstützung Polizei | ||||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 20 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 09:57 Einsatzart: THL 1 - Straße reinigen Einsatzmeldung: Defekter LKW-Tank sorgt für Dieselunfall im Werk Einsatzort: Lengfurt - Zementwerk | 20 | 29.08.2025 | 09:57 | THL 1 - Straße reinigen | Defekter LKW-Tank sorgt für Dieselunfall im Werk | Lengfurt - Zementwerk | |||||
| Nummer: 19 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 14:30 Einsatzart: B 2 - Freifläche Einsatzmeldung: Rund 1.900 Quadratmeter Fläche verbrannt Einsatzort: Lengfurt | 19 | 27.08.2025 | 14:30 | B 2 - Freifläche | Rund 1.900 Quadratmeter Fläche verbrannt | Lengfurt | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 18 Datum: 16.07.2025 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: THL E-Call Einsatzmeldung: E-Call Fehlalarm Einsatzort: Lengfurt | 18 | 16.07.2025 | 18:32 | THL E-Call | E-Call Fehlalarm | Lengfurt | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 17 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 22:42 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altfeld | 17 | 26.06.2025 | 22:42 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Altfeld | |||||
| Nummer: 16 Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 20:47 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altfeld | 16 | 26.06.2025 | 20:47 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Altfeld | |||||
| Nummer: 15 Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: THL 1 - PKW Einsatzmeldung: VU ST2299 Einsatzort: Lengfurt - ST2299 | 15 | 14.06.2025 | 19:35 | THL 1 - PKW | VU ST2299 | Lengfurt - ST2299 | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 14 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: B 2 - PKW Einsatzmeldung: Brand eines Müllfahrzeuges Einsatzort: Erlenbach | 14 | 26.05.2025 | 09:41 | B 2 - PKW | Brand eines Müllfahrzeuges | Erlenbach | |||||
| Nummer: 13 Datum: 10.05.2025 Uhrzeit: 02:43 Einsatzart: B 3 - Person Einsatzmeldung: Verbrannter Geruch in Wohnung Einsatzort: Lengfurt - Altort | 13 | 10.05.2025 | 02:43 | B 3 - Person | Verbrannter Geruch in Wohnung | Lengfurt - Altort | |||||
| April | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 12 Datum: 30.04.2025 Uhrzeit: 18:52 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altfeld | 12 | 30.04.2025 | 18:52 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Altfeld | |||||
| Nummer: 11 Datum: 24.04.2025 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altfeld | 11 | 24.04.2025 | 12:27 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Altfeld | |||||
| Nummer: 10 Datum: 07.04.2025 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altfeld | 10 | 07.04.2025 | 15:13 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Altfeld | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 8 Datum: 21.03.2025 Uhrzeit: 15:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Zirkus Grundschule Einsatzort: Lengfurt - Grundschule | 8 | 21.03.2025 | 15:00 | Sicherheitswache | Absicherung Zirkus Grundschule | Lengfurt - Grundschule | |||||
| Nummer: 07 Datum: 18.03.2025 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: THL Wasser Einsatzmeldung: Motorjacht auf Main Einsatzort: Lengfurt - Main | 07 | 18.03.2025 | 12:12 | THL Wasser | Motorjacht auf Main | Lengfurt - Main | |||||
| Nummer: 06 Datum: 03.03.2025 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Faschingszug 2025 Einsatzort: Lengfurt | 06 | 03.03.2025 | 12:00 | Sicherheitswache | Faschingszug 2025 | Lengfurt | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 05 Datum: 08.02.2025 Uhrzeit: 08:52 Einsatzart: THL 1 - Tragehilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe im Altort Einsatzort: Lengfurt - Altort | 05 | 08.02.2025 | 08:52 | THL 1 - Tragehilfe | Tragehilfe im Altort | Lengfurt - Altort | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 02 Datum: 18.01.2025 Uhrzeit: 17:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sebastiani 2025 Einsatzort: Lengfurt - Altort | 02 | 18.01.2025 | 17:00 | Sicherheitswache | Sebastiani 2025 | Lengfurt - Altort | |||||
| Nummer: 01 Datum: 07.01.2025 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: THL 1 - Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzort: Lengfurt - ST2299 | 01 | 07.01.2025 | 12:45 | THL 1 - Baum auf Straße | Baum droht zu fallen | Lengfurt - ST2299 | |||||
