Einsatzverwaltung
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 07 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: B 2 - am Gebäude Kamin Einsatzmeldung: Kaminbrand im Industriegebiet Einsatzort: Lengfurt - Industriegebiet | 07 | 27.02.2026 | 14:53 | B 2 - am Gebäude Kamin | Kaminbrand im Industriegebiet | Lengfurt - Industriegebiet | |||||
| Nummer: 06 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Faschingszug Einsatzort: Lengfurt | 06 | 16.02.2026 | 12:00 | Sicherheitswache | Absicherung Faschingszug | Lengfurt | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 02-04 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sebastiani 2026 Einsatzort: Lengfurt - Altort | 02-04 | 17.01.2026 | 18:00 | Sicherheitswache | Sebastiani 2026 | Lengfurt - Altort | |||||
| Nummer: 01 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:26 Einsatzart: B 3 - am Gebäude Einsatzmeldung: Feuer in der Silvesternacht Einsatzort: Lengfurt | 01 | 01.01.2026 | 01:26 | B 3 - am Gebäude | Feuer in der Silvesternacht | Lengfurt | |||||

