Einsatzverwaltung
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 13 Datum: 22.06.2026 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Lengfurt - BGHM | 13 | 22.06.2026 | 11:40 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Lengfurt - BGHM | |||||
| Nummer: 12 Datum: 15.06.2026 Uhrzeit: 15:19 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Lengfurt - Linde | 12 | 15.06.2026 | 15:19 | BMA 2 | Brandmeldeanlage | Lengfurt - Linde | |||||
| Nummer: 11 Datum: 11.06.2026 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: THL Person Eingeschlossen Einsatzmeldung: Türöffnung in Rettersheim Einsatzort: Rettersheim | 11 | 11.06.2026 | 14:10 | THL Person Eingeschlossen | Türöffnung in Rettersheim | Rettersheim | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 10 Datum: 06.05.2026 Uhrzeit: 16:27 Einsatzart: THL 1 - Straße reinigen Einsatzmeldung: Erster Einsatz für unser LF20KatS Einsatzort: Lengfurt | 10 | 06.05.2026 | 16:27 | THL 1 - Straße reinigen | Erster Einsatz für unser LF20KatS | Lengfurt | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 09 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzart: B 3 - Fahrzeug Einsatzmeldung: Heiße Traktor-Bremsen Einsatzort: Erlenbach | 09 | 20.03.2026 | 15:38 | B 3 - Fahrzeug | Heiße Traktor-Bremsen | Erlenbach | |||||
| Nummer: 08 Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 14:47 Einsatzart: THL 2 - E-Call Einsatzmeldung: VU E-Call Einsatzort: Lengfurt | 08 | 02.03.2026 | 14:47 | THL 2 - E-Call | VU E-Call | Lengfurt | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 07 Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 14:53 Einsatzart: B 2 - am Gebäude Kamin Einsatzmeldung: Kaminbrand im Industriegebiet Einsatzort: Lengfurt - Industriegebiet | 07 | 27.02.2026 | 14:53 | B 2 - am Gebäude Kamin | Kaminbrand im Industriegebiet | Lengfurt - Industriegebiet | |||||
| Nummer: 06 Datum: 24.02.2026 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: BMA 2 Einsatzmeldung: BMA 2 Trennfeld Industriegebiet Einsatzort: Trennfeld - Industriegebiet | 06 | 24.02.2026 | 08:42 | BMA 2 | BMA 2 Trennfeld Industriegebiet | Trennfeld - Industriegebiet | |||||
| Nummer: 05 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 12:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Absicherung Faschingszug Einsatzort: Lengfurt | 05 | 16.02.2026 | 12:00 | Sicherheitswache | Absicherung Faschingszug | Lengfurt | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
| Nummer: 02-04 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzmeldung: Sebastiani 2026 Einsatzort: Lengfurt - Altort | 02-04 | 17.01.2026 | 18:00 | Sicherheitswache | Sebastiani 2026 | Lengfurt - Altort | |||||
| Nummer: 01 Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 01:26 Einsatzart: B 3 - am Gebäude Einsatzmeldung: Feuer in der Silvesternacht Einsatzort: Lengfurt | 01 | 01.01.2026 | 01:26 | B 3 - am Gebäude | Feuer in der Silvesternacht | Lengfurt | |||||

